aufwärts Counter-Auflistung seit Anfang der Installation abwärts
30 < 
1000 < 
 > 500
 > 6000
2010

September 2010
Tag Besucher Zugriffe
07 40 205
06 86 3817
05 104 3788
04 91 2210
03 70 580
02 80 887
01 79 853
gesamt 550 12340


August 2010
Tag Besucher Zugriffe
31 124 1239
30 86 853
29 106 5365
28 86 5058
27 94 5384
26 106 5486
25 99 3946
24 135 4241
23 85 1443
22 94 2102
21 90 1481
20 108 1111
19 89 899
18 107 1963
17 119 4130
16 123 7813
15 105 6275
14 102 6842
13 96 3479
12 84 1825
11 97 1539
10 111 1517
09 100 1513
08 99 5374
07 71 4133
06 116 6015
05 114 5869
04 116 5318
03 102 2512
02 78 619
01 98 1786
gesamt 3140 107130


Juli 2010
Tag Besucher Zugriffe
31 83 1586
30 103 1732
29 83 1482
28 100 998
27 99 794
26 91 2146
25 93 1669
24 116 10652
23 125 9900
22 135 9523
21 105 4831
20 124 1955
19 108 1055
18 116 2564
17 98 1436
16 110 861
15 110 985
14 115 5753
13 134 3258
12 116 6278
11 106 3264
10 97 2537
09 107 3486
08 100 3193
07 113 2440
06 110 1713
05 103 1132
04 112 889
03 97 847
02 104 1327
01 123 1353
gesamt 3336 91639


Juni 2010
Tag Besucher Zugriffe
30 111 1154
29 149 3252
28 128 2986
27 133 1391
26 153 2272
25 169 1154
24 137 1104
23 93 1016
22 103 1986
21 107 4313
20 114 5998
19 133 3721
18 180 4573
17 133 3006
16 122 2431
15 114 918
14 113 629
13 125 909
12 115 1562
11 151 1305
10 136 3909
09 128 1329
08 174 2566
07 146 2733
06 110 2224
05 129 2153
04 156 1294
03 161 2289
02 130 617
01 142 810
gesamt 3995 65604


Mai 2010
Tag Besucher Zugriffe
31 132 1626
30 132 622
29 181 2496
28 207 1842
27 161 3184
26 164 2892
25 165 1930
24 143 2347
23 133 1220
22 153 1110
21 154 627
20 146 947
19 161 698
18 190 1412
17 150 605
16 141 1883
15 134 2649
14 143 1829
13 138 1826
12 143 1149
11 22 316
09 112 1362
08 105 850
07 112 772
06 148 1127
05 129 959
04 142 928
03 109 575
02 115 1387
01 132 1686
gesamt 4350 43966


April 2010
Tag Besucher Zugriffe
30 229 1071
29 188 1897
28 145 1329
27 193 1002
26 158 1845
25 138 1967
24 115 800
23 135 800
22 154 1238
21 161 1417
20 138 661
19 136 674
18 125 603
17 129 521
16 154 792
15 137 669
14 135 611
13 130 1011
12 139 2114
11 140 3188
10 142 947
09 157 1664
08 140 1875
07 107 560
06 192 928
05 128 550
04 119 534
03 126 595
02 132 555
01 151 1784
gesamt 4565 35130


März 2010
Tag Besucher Zugriffe
31 123 945
30 132 593
29 148 2847
28 253 5197
27 154 2230
26 129 1020
25 103 461
24 101 879
23 122 592
22 124 1133
21 133 895
20 160 1392
19 146 3111
18 110 988
17 124 1768
16 183 1859
15 116 1783
14 115 1171
13 128 1122
12 110 932
11 107 679
10 118 744
09 101 1091
08 106 1221
07 105 2258
06 116 1830
05 112 2486
04 127 1770
03 113 1289
02 117 1010
01 99 628
gesamt 3935 45924


Februar 2010
Tag Besucher Zugriffe
28 127 859
27 97 518
26 94 729
25 101 2997
24 117 2705
23 146 1321
22 96 2019
21 91 1499
20 105 630
19 101 474
18 91 975
17 102 495
16 109 1674
15 105 2588
14 112 1970
13 95 1837
12 92 1683
11 109 964
10 82 838
09 97 1067
08 92 518
07 126 929
06 90 468
05 115 2228
04 136 2218
03 127 1899
02 141 2117
01 113 1759
gesamt 3009 39978


Januar 2010
Tag Besucher Zugriffe
31 111 1144
30 110 839
29 101 560
28 108 668
27 107 705
26 107 1082
25 114 1342
24 104 1939
23 111 2455
22 100 976
21 126 1071
20 106 556
19 117 682
18 99 661
17 101 1199
16 116 1768
15 115 1308
14 114 2166
13 131 2930
12 178 1734
11 112 991
10 135 1647
09 138 862
08 164 1438
07 137 1573
06 135 1728
05 135 1675
04 125 1560
03 137 1199
02 170 1842
01 125 933
gesamt 3789 41233


2009

Dezember 2009
Tag Besucher Zugriffe
31 199 2888
30 108 1410
29 84 904
28 100 840
27 96 779
26 113 1196
25 113 1156
24 129 2862
23 118 1752
22 160 2448
21 90 866
20 85 755
19 117 963
18 114 1314
17 127 1704
16 116 3899
15 153 2491
14 106 1256
13 108 2121
12 105 872
11 121 1922
10 110 1088
09 133 1392
08 111 1206
07 102 817
06 127 932
05 123 929
04 122 745
03 109 726
02 106 1440
01 106 1917
gesamt 3611 45590


November 2009
Tag Besucher Zugriffe
30 91 1784
29 158 2820
28 114 1923
27 93 2028
26 126 1487
25 116 721
24 115 844
23 35 332
21 110 1140
20 125 2099
19 123 4034
18 127 2266
17 122 1879
16 93 1248
15 114 1092
14 117 1108
13 133 949
12 129 884
11 128 1192
10 113 1639
09 168 3449
08 140 4086
07 166 2435
06 238 4092
05 160 2831
04 140 3864
03 164 2481
02 131 1999
01 145 853
gesamt 3734 57559


Oktober 2009
Tag Besucher Zugriffe
31 116 1177
30 118 725
29 101 807
28 124 647
27 103 530
26 134 932
25 147 1818
24 134 2689
23 147 2789
22 142 3632
21 147 3598
20 152 1397
19 133 1483
18 117 766
17 138 794
16 120 853
15 134 1080
14 109 983
13 168 1837
12 120 1989
11 103 1069
10 128 1574
09 121 1653
08 112 1458
07 111 1418
06 124 1793
05 97 1174
04 107 2181
03 96 2700
02 116 4099
01 133 3251
gesamt 3852 52896


September 2009
Tag Besucher Zugriffe
30 143 4554
29 136 5706
28 111 3064
27 111 2407
26 121 2133
25 118 2551
24 119 1404
23 115 1770
22 139 1247
21 121 1396
20 133 2368
19 107 2068
18 93 1585
17 124 2214
16 123 1457
15 209 4658
14 102 1211
13 98 945
12 92 894
11 99 1698
10 103 2107
09 90 996
08 91 1370
07 113 1068
06 87 1149
05 95 1599
04 286 2535
03 140 4078
02 113 2845
01 133 2729
gesamt 3665 65806


August 2009
Tag Besucher Zugriffe
31 124 2990
30 120 4179
29 138 1853
28 116 3277
27 106 2462
26 108 1186
25 118 2662
24 102 768
23 117 2313
22 135 2828
21 133 3490
20 153 1398
19 138 1564
18 143 1651
17 134 1043
16 128 1244
15 162 2279
14 143 1217
13 138 1278
12 139 1459
11 136 1345
10 129 1303
09 122 748
08 119 847
07 130 1083
06 86 419
05 107 1205
04 114 886
03 144 1467
02 70 1199
01 140 2380
gesamt 3892 54023


Juli 2009
Tag Besucher Zugriffe
31 144 1885
30 166 2612
29 91 2822
28 132 2339
27 169 2486
26 137 1745
25 138 2763
24 153 2611
23 125 1922
22 107 1404
21 133 1556
20 109 1700
19 103 2031
18 113 2123
17 141 3144
16 159 2609
15 135 2814
14 128 1781
13 101 1253
12 120 1409
11 112 1298
10 109 1236
09 131 1455
08 84 940
07 104 867
06 104 1831
05 85 1213
04 91 942
03 111 1150
02 93 1258
01 106 2041
gesamt 3734 57240


Juni 2009
Tag Besucher Zugriffe
30 128 2121
29 93 1295
28 114 1738
27 120 1281
26 118 1581
25 117 1480
24 102 1234
23 129 1873
22 75 976
21 71 1400
20 95 2112
19 83 1778
18 105 1776
17 88 2538
16 72 1323
15 90 1540
14 85 1165
13 79 1089
12 110 910
11 91 1999
10 78 682
09 79 765
08 108 698
07 96 663
06 79 871
05 89 631
04 80 752
03 80 732
02 75 548
01 74 728
gesamt 2803 38279


Mai 2009
Tag Besucher Zugriffe
31 81 1046
30 87 1948
29 101 1395
28 103 1231
27 96 1575
26 86 1053
25 69 886
24 79 1100
23 75 1428
22 99 922
21 95 1055
20 100 969
19 157 1139
18 153 1117
17 100 916
16 76 1075
15 101 854
14 104 779
13 81 758
12 84 581
11 117 580
10 68 1164
09 67 1406
08 88 1873
07 84 889
06 97 1145
05 99 994
04 92 896
03 87 1471
02 89 1529
01 85 896
gesamt 2900 34670


April 2009
Tag Besucher Zugriffe
30 152 1332
29 111 915
28 115 779
27 140 925
26 134 807
25 114 776
24 225 1105
23 111 1256
22 100 645
21 123 1082
20 215 1343
19 117 689
18 229 1289
17 181 1013
16 81 856
15 189 1293
14 81 1084
13 70 947
12 65 458
11 254 738
10 74 388
09 84 608
08 78 722
07 289 1071
06 172 1176
05 73 608
04 73 623
03 76 768
02 138 959
01 270 1057
gesamt 4134 27312


März 2009
Tag Besucher Zugriffe
31 256 1014
30 135 567
29 77 541
28 79 366
27 131 712
26 97 791
25 95 886
24 107 468
23 208 1367
22 209 742
21 92 439
20 90 597
19 128 863
18 85 730
17 87 877
16 67 445
15 486 1688
14 328 932
13 131 681
12 152 653
11 176 1091
10 126 908
09 136 666
08 189 684
07 81 1153
06 195 1242
05 99 1152
04 140 1102
03 91 502
02 101 506
01 139 859
gesamt 4513 25224


Februar 2009
Tag Besucher Zugriffe
28 91 758
27 182 750
26 405 1547
25 579 2271
24 454 1735
23 326 1375
22 209 736
21 729 3233
20 442 1271
19 280 809
18 93 657
17 152 1101
16 147 917
15 129 493
14 210 556
13 170 1061
12 112 934
11 148 764
10 28 158
09 222 1162
08 557 1864
07 101 684
06 363 1014
05 272 1201
04 134 1826
03 308 877
02 443 1712
01 833 3381
gesamt 8119 34847


Januar 2009
Tag Besucher Zugriffe
31 535 1664
30 460 1329
29 425 1179
28 562 1609
27 431 1242
26 107 647
25 393 1240
24 121 532
23 272 1344
22 432 6699
21 292 937
20 253 2101
19 144 1688
18 441 1803
17 350 1202
16 208 874
15 301 1358
14 106 689
13 180 943
12 223 872
11 133 1687
10 128 1328
09 444 1464
08 249 1982
07 312 1409
06 423 1527
05 258 1881
04 121 2046
03 512 2102
02 206 1038
01 119 925
gesamt 9564 48868


2008

Dezember 2008
Tag Besucher Zugriffe
31 115 915
30 147 822
29 125 1034
28 105 775
27 112 725
26 126 838
25 131 988
24 144 734
23 149 932
22 128 608
21 108 882
20 130 1064
19 138 1091
18 153 718
17 133 883
16 177 914
15 148 607
14 159 952
13 206 1081
12 323 1057
11 483 1300
10 452 1374
09 382 1551
08 440 3136
07 683 2161
06 687 2594
05 309 923
04 382 1860
03 413 1628
02 726 2182
01 623 2015
gesamt 8537 38344


November 2008
Tag Besucher Zugriffe
30 531 1663
29 293 1112
28 373 1580
27 384 1208
26 419 1321
25 291 868
24 151 767
23 248 1370
22 488 2252
21 174 1428
20 245 1149
19 486 1536
18 279 1106
17 634 2506
16 567 2056
15 262 896
14 193 833
13 414 1763
12 397 971
11 321 878
10 170 629
09 149 716
08 399 1439
07 475 1430
06 661 1910
05 354 880
04 195 731
03 377 1107
02 365 1216
01 659 2191
gesamt 10954 39512


Oktober 2008
Tag Besucher Zugriffe
31 286 1189
30 294 862
29 514 1449
28 496 1377
27 407 1348
26 567 1753
25 518 1635
24 534 1509
23 605 7667
22 834 2797
21 728 2372
20 701 2512
19 639 1832
18 451 1556
17 462 1267
16 441 1344
15 179 930
14 544 1792
13 654 2387
12 627 2328
11 540 1723
10 658 2454
09 665 2298
08 327 1014
07 218 905
06 150 614
05 213 779
04 495 1718
03 145 698
02 446 1518
01 477 1422
gesamt 14815 55049


September 2008
Tag Besucher Zugriffe
30 606 1954
29 632 2000
28 612 2054
27 578 2109
26 489 1568
25 496 1629
24 441 1522
23 202 1356
22 102 1109
21 113 1373
20 102 1370
19 162 1588
18 569 2967
17 623 2152
16 592 1830
15 570 1707
14 553 1766
13 571 1699
12 598 1846
11 595 1712
10 610 1764
09 601 1802
08 625 1992
07 604 1820
06 603 2092
05 619 2128
04 616 1921
03 584 1717
02 577 1769
01 448 1246
gesamt 15093 53562


August 2008
Tag Besucher Zugriffe
31 611 1814
30 605 1782
29 597 1771
28 603 1846
27 620 2241
26 640 1910
25 616 2185
24 608 2271
23 604 2171
22 574 1817
21 591 2195
20 575 2181
19 658 2011
18 593 1890
17 577 2458
16 579 2753
15 593 2417
14 586 2009
13 569 2023
12 616 2313
11 628 2020
10 595 1824
09 589 2235
08 605 2325
07 575 2220
06 630 2009
05 608 1901
04 612 2130
03 660 2173
02 669 2177
01 700 2525
gesamt 19463 68055


Juli 2008
Tag Besucher Zugriffe
31 612 2301
30 649 3044
29 623 2227
28 624 2090
27 626 2991
26 569 2095
25 635 1999
24 629 2292
23 641 2139
22 610 2210
21 592 2030
20 602 1760
19 577 1913
18 597 1867
17 732 2309
16 743 2500
15 757 2873
14 712 3071
13 728 2677
12 717 3706
11 687 3304
10 609 2608
09 619 2557
08 605 2193
07 705 2178
06 610 2102
05 220 925
04 551 2068
03 602 1973
02 650 3311
01 617 2038
gesamt 20207 76224


Juni 2008
Tag Besucher Zugriffe
30 633 3034
29 622 2198
28 634 3304
27 607 2031
26 666 2034
25 608 2152
24 645 2318
23 680 2133
22 687 2157
21 624 2043
20 608 1973
19 627 1914
18 636 2039
17 629 1923
16 688 2409
15 698 2177
14 634 2213
13 678 2663
12 737 2748
11 748 2721
10 764 2706
09 764 2557
08 738 2571
07 616 2156
06 395 1557
05 388 1434
04 310 1364
03 392 1518
02 286 1033
01 525 2077
gesamt 18267 65157


Mai 2008
Tag Besucher Zugriffe
31 416 12992
30 918 5812
29 552 2260
28 614 2817
27 651 3153
26 105 994
25 125 1092
24 111 881
23 119 815
22 129 625
21 158 1993
20 163 809
19 117 811
18 120 480
17 99 626
16 124 646
15 140 597
14 127 446
13 131 528
12 285 994
11 206 527
10 121 440
09 142 471
08 132 632
07 148 621
06 281 1223
05 118 1265
04 117 722
03 98 833
02 139 929
01 235 1509
gesamt 6941 48543


April 2008
Tag Besucher Zugriffe
30 181 1428
29 166 1198
28 126 664
27 158 511
26 765 2247
25 685 1939
24 520 1327
23 467 2081
22 154 1687
21 114 2067
20 128 1652
19 101 1426
18 90 1294
17 93 1169
16 102 914
15 149 941
14 113 723
13 129 607
12 103 915
11 127 1272
10 96 924
09 132 920
08 156 529
07 85 449
06 112 948
05 113 480
04 108 398
03 59 516
02 92 482
01 122 340
gesamt 5546 32048


März 2008
Tag Besucher Zugriffe
31 124 465
30 108 368
29 86 496
28 113 580
27 76 511
26 176 609
25 148 413
24 154 766
23 170 485
22 123 415
21 96 436
20 51 706
19 64 647
18 156 560
17 159 728
16 137 615
15 123 758
14 75 412
13 81 404
12 92 673
11 138 727
10 172 626
09 118 417
08 130 317
07 56 406
06 76 298
05 82 650
04 70 1023
03 116 768
02 89 510
01 129 1062
gesamt 3488 17851


Februar 2008
Tag Besucher Zugriffe
29 77 1090
28 80 1209
27 82 584
26 56 574
25 91 964
24 60 731
23 60 601
22 78 618
21 75 625
20 88 551
19 119 823
18 69 432
17 44 657
16 48 673
15 77 518
14 62 408
13 69 675
12 89 1265
11 68 574
10 79 734
09 60 405
08 96 767
07 92 823
06 75 684
05 73 748
04 45 719
03 44 510
02 94 716
01 76 695
gesamt 2126 20373


Januar 2008
Tag Besucher Zugriffe
31 87 850
30 59 1595
29 70 557
28 58 869
27 49 1164
26 80 942
25 60 804
24 71 696
23 41 871
22 39 380
21 100 579
20 106 1384
19 142 2532
18 121 1353
17 178 1119
16 169 1140
15 96 1657
14 109 928
13 159 924
12 123 899
11 89 1489
10 67 1090
09 68 1374
08 34 1809
07 105 720
06 153 668
05 67 973
04 67 1748
03 60 3388
02 58 3168
01 32 329
gesamt 2717 37999


2007

Dezember 2007
Tag Besucher Zugriffe
31 34 422
30 134 584
29 35 304
28 106 1462
27 36 729
26 32 941
25 68 552
24 68 530
23 39 777
22 64 964
21 98 832
20 58 751
19 62 719
18 77 577
17 55 457
16 84 687
15 79 1588
14 73 397
13 67 416
12 100 530
11 59 449
10 56 663
09 39 703
08 44 2003
07 51 1669
06 43 647
05 18 421
04 4 89
03 1 4
gesamt 1684 20867


November 2007
Tag Besucher Zugriffe
29 1 1
28 1 20
27 28 176
26 32 282
25 41 244
24 37 363
23 64 435
22 58 413
21 50 405
20 52 525
19 60 169
18 51 611
17 62 424
16 66 349
15 47 228
14 41 367
13 34 1906
12 38 304
11 37 214
10 34 318
09 66 3005
08 66 2154
07 70 3258
06 54 528
05 61 1114
04 68 2676
03 56 422
02 57 497
01 51 724
gesamt 1383 22132


Oktober 2007
Tag Besucher Zugriffe
31 89 467
30 63 502
29 72 711
28 46 867
27 37 687
26 54 411
25 39 254
24 67 399
23 112 529
22 58 719
21 58 441
20 40 3084
19 50 948
18 42 656
17 32 522
16 49 696
15 32 579
14 31 277
13 44 308
12 43 411
11 43 540
10 50 502
09 46 490
08 25 446
07 15 387
06 17 620
05 34 652
04 22 419
03 18 472
02 24 454
01 30 492
gesamt 1382 18942


September 2007
Tag Besucher Zugriffe
30 46 329
29 42 207
28 35 247
27 44 502
26 86 532
25 47 290
24 53 220
23 36 240
22 49 3208
21 42 297
20 59 354
19 98 372
18 57 446
17 43 436
16 34 204
15 43 215
14 34 238
13 31 167
12 67 212
11 30 137
10 20 135
09 15 133
08 13 112
07 22 182
06 24 196
05 79 400
04 45 670
03 31 417
02 17 544
01 14 192
gesamt 1256 11834


August 2007
Tag Besucher Zugriffe
31 20 432
30 20 302
29 57 338
28 78 559
27 44 717
26 38 542
25 33 385
24 33 3390
23 21 681
22 19 1044
21 11 1144
20 9 432
19 27 517
18 14 447
17 23 825
16 19 247
15 22 369
14 33 302
13 20 230
12 15 225
11 16 235
10 18 282
09 17 417
08 15 449
07 38 371
06 71 391
05 16 127
04 8 262
03 24 405
02 9 473
01 10 329
gesamt 816 17151


Juli 2007
Tag Besucher Zugriffe
31 10 195
30 4 112
29 4 85
28 10 43
27 30 209
26 19 271
25 12 121
24 13 201
23 28 260
22 57 776
21 70 262
20 45 609
19 34 280
18 37 343
17 38 223
16 54 673
15 74 281
14 83 958
13 40 238
12 44 822
11 39 406
10 23 353
09 49 393
08 59 315
07 95 223
06 47 223
05 37 288
04 39 122
03 30 338
02 79 461
01 117 552
gesamt 1320 10636


Juni 2007
Tag Besucher Zugriffe
30 162 523
29 80 533
28 91 679
27 140 671
26 61 1038
25 100 925
24 84 307
23 113 2972
22 70 196
21 17 83
20 22 142
19 28 179
18 35 453
17 26 260
16 79 263
15 35 282
14 21 560
13 15 231
12 21 1056
11 12 610
10 16 367
09 11 249
08 18 652
07 18 555
06 8 162
05 67 493
04 63 478
03 54 411
02 37 415
01 44 423
gesamt 1548 16168


Mai 2007
Tag Besucher Zugriffe
31 44 743
30 47 380
29 46 151
28 47 291
27 42 622
26 34 384
25 48 389
24 44 630
23 39 460
22 66 313
21 55 223
20 70 477
19 90 354
18 58 437
17 66 227
16 71 322
15 72 416
14 76 451
13 86 411
12 102 360
11 105 575
10 119 363
09 143 419
08 114 844
07 66 379
06 155 659
05 151 685
04 176 880
03 179 1237
02 215 1273
01 221 776
gesamt 2847 16131


April 2007
Tag Besucher Zugriffe
30 70 756
29 172 709
28 198 906
27 216 1213
26 155 1403
25 145 918
24 141 1091
23 130 1232
22 116 1072
21 123 703
20 99 601
19 100 1496
18 80 2040
17 74 645
16 88 1580
15 81 1042
14 74 1215
13 106 924
12 114 527
11 90 586
10 96 528
09 35 78
08 28 375
07 45 118
06 98 997
05 145 550
04 148 590
03 109 748
02 65 742
01 24 181
gesamt 3165 25566


März 2007
Tag Besucher Zugriffe
31 52 246
30 78 666
29 85 831
28 95 703
27 87 579
26 93 635
25 101 202
24 107 207
23 108 284
22 108 470
21 114 411
20 99 586
19 114 799
18 111 574
17 105 945
16 77 121
15 90 295
14 101 199
13 111 358
12 128 525
11 123 492
10 127 340
09 99 706
08 97 1612
07 89 181
06 85 455
05 43 270
04 39 131
03 50 132
02 66 348
01 86 405
gesamt 2868 14708


Februar 2007
Tag Besucher Zugriffe
28 126 659
27 105 856
26 89 640
25 96 781
24 128 901
23 93 876
22 185 965
21 263 817
20 63 437
19 106 546
18 121 709
17 183 938
16 81 906
15 83 620
14 101 1027
13 98 566
12 85 495
11 67 1040
10 100 1368
09 92 1027
08 120 912
07 98 1093
06 87 676
05 124 931
04 119 1169
03 100 1119
02 106 1478
01 83 952
gesamt 3102 24504


Januar 2007
Tag Besucher Zugriffe
31 85 839
30 119 941
29 137 628
28 141 1949
27 163 887
26 236 705
25 222 1031
24 165 871
23 71 682
22 38 418
21 29 630
20 40 969
19 112 1043
18 121 668
17 165 723
16 204 806
15 222 687
14 125 788
13 129 976
12 145 460
11 207 632
10 249 1012
09 264 837
08 340 1004
07 464 2098
06 430 2292
05 380 2409
04 149 1958
03 93 1184
02 85 1720
01 86 1526
gesamt 5416 33373


2006

Dezember 2006
Tag Besucher Zugriffe
31 59 1653
30 46 557
29 40 1268
28 46 407
27 67 970
26 94 516
25 62 1012
24 104 873
23 95 809
22 37 1654
21 47 479
20 50 569
19 79 735
18 49 798
17 62 666
16 115 1700
15 90 721
14 72 281
13 92 152
12 106 422
11 64 114
10 66 248
09 124 1075
08 210 620
07 139 248
06 56 245
05 110 587
04 210 522
03 187 535
02 53 788
01 40 301
gesamt 2858 22060


November 2006
Tag Besucher Zugriffe
30 74 333
29 120 270
28 182 323
27 238 489
26 282 1344
25 348 798
24 454 712
23 218 1285
22 77 373
21 56 292
20 39 333
19 45 129
18 49 358
17 20 399
16 11 82
15 20 96
14 18 189
13 22 183
12 35 278
11 90 335
10 17 73
09 12 331
08 18 105
07 8 134
06 13 439
05 25 228
04 22 666
03 17 675
02 32 317
01 46 449
gesamt 2608 12018


Oktober 2006
Tag Besucher Zugriffe
31 32 338
30 72 709
29 27 815
28 27 225
27 93 424
26 151 343
25 37 330
24 34 267
23 54 206
22 243 440
21 35 480
20 2 172
19 5 512
18 13 191
17 28 298
16 67 180
15 67 1147
14 109 979
13 318 472
12 272 405
11 74 144
10 32 314
09 42 148
08 7 97
07 11 545
06 8 85
05 9 537
04 9 1068
03 7 156
02 10 471
01 12 290
gesamt 1907 12788


September 2006
Tag Besucher Zugriffe
30 14 662
29 5 90
28 11 1163
27 17 384
26 12 407
25 11 343
24 8 149
23 5 53
22 9 75
21 10 131
20 8 34
19 9 249
18 10 144
17 11 62
16 14 125
15 12 131
14 17 242
13 14 245
12 9 123
11 13 75
10 13 91
09 17 297
08 14 530
07 10 316
06 12 320
05 11 162
04 15 245
03 16 292
02 8 347
01 8 31
gesamt 343 7518


August 2006
Tag Besucher Zugriffe
31 11 89
30 14 193
29 10 165
28 10 114
27 8 588
26 15 55
25 14 109
24 9 257
23 14 188
22 10 491
21 14 192
20 10 735
19 11 397
18 14 182
17 17 417
16 9 524
15 13 630
14 15 519
13 10 373
12 14 116
11 13 487
10 14 651
09 3 155
08 3 235
gesamt 275 7862